千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2024年5月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
1日 378,919 100.0 1,296,482 97.6
2024年4月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
30日 378,919 100.0 1,299,434 97.9
29日 378,919 100.0 1,298,448 97.8
28日 378,919 100.0 1,303,368 98.2
27日 378,919 100.0 1,308,288 98.5
26日 378,919 100.0 1,313,206 98.9
25日 378,919 100.0 1,316,160 99.1
24日 378,919 100.0 1,313,700 98.9
23日 378,919 100.0 1,312,714 98.9
22日 378,919 100.0 1,315,174 99.0
21日 378,919 100.0 1,316,652 99.2
20日 378,919 100.0 1,322,062 99.6
19日 378,919 100.0 1,327,472 99.9
18日 378,919 100.0 1,326,490 99.9
17日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
16日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
15日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
14日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
13日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
12日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
11日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
10日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
9日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
8日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
7日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
6日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
5日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
4日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
3日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
2日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
1日 378,919 100.0 1,327,802 100.0

 

上矢印 上矢印 TOPへ