千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2025年9

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
19日 378,919 100.0 1,152,840 86.8
18日 378,919 100.0 1,144,478 86.2
17日 378,919 100.0 1,146,444 86.3
16日 378,919 100.0 1,152,840 86.8
15日 377,941 99.7 1,152,840 86.8
14日 378,919 100.0 1,134,146 85.4
13日 378,919 100.0 1,102,371 83.0
12日 378,919 100.0 1,113,007 83.8
11日 376,680 99.4 1,119,655 84.3
10日 376,933 99.5 1,093,064 82.3
9日 378,919 100.0 1,086,415 81.8
8日 373,413 98.5 1,085,086 81.7
7日 363,702 96.0 1,085,529 81.8
6日 369,661 97.6 1,090,404 82.1
5日 369,661 97.6 1,093,064 82.3
4日 370,910 97.9 1,095,722 82.5
3日 375,673 99.1 1,100,596 82.9
2日 378,699 99.9 1,105,029 83.2
1日 378,919 100.0 1,110,347 83.6
2025年8月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
31日 374,668 98.9 1,113,893 83.9
30日 376,680 99.4 1,119,211 84.3
29日 378,919 100.0 1,124,531 84.7
28日 378,919 100.0 1,129,720 85.1
27日 378,919 100.0 1,131,196 85.2
26日 377,688 99.7 1,133,656 85.4
25日 375,170 99.0 1,139,066 85.8
24日 377,184 99.5 1,144,478 86.2
23日 378,919 100.0 1,149,890 86.6
22日 378,919 100.0 1,155,792 87.0
21日 378,919 100.0 1,161,202 87.5
20日 378,919 100.0 1,166,122 87.8
19日 378,919 100.0 1,171,532 88.2
18日 378,919 100.0 1,177,436 88.7
17日 378,919 100.0 1,181,374 89.0
16日 378,919 100.0 1,183,832 89.2
15日 378,919 100.0 1,184,816 89.2
14日 378,919 100.0 1,183,338 89.1
13日 378,919 100.0 1,175,468 88.5
12日 378,919 100.0 1,147,430 86.4
11日 378,919 100.0 1,122,315 84.5
10日 284,805 75.2 1,081,984 81.5
9日 254,075 67.1 1,077,551 81.2
8日 244,582 64.5 1,085,529 81.8
7日 234,306 61.8 1,092,620 82.3
6日 219,524 57.9 1,094,393 82.4
5日 225,796 59.6 1,103,256 83.1
4日 235,284 62.1 1,109,904 83.6
3日 244,782 64.6 1,116,109 84.1
2日 253,871 67.0 1,121,427 84.5
1日 262,722 69.3 1,127,189 84.9
 

 

上矢印 上矢印 TOPへ