千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2026年10月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
2日 277,053 73.1 990,684 74.6
1日 276,839 73.1 991,127 74.6
 

 

2026年9月

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
30日 277,694 73.3 990,684 74.6
29日 275,985 72.8 988,911 74.5
28日 295,098 77.9 973,842 73.3
27日 279,409 73.7 965,422 72.7
26日 280,484 74.0 966,307 72.8
25日 280,269 74.0 970,296 73.1
24日 278,550 73.5 975,615 73.5
23日 279,195 73.7 980,047 73.8
22日 280,699 74.1 982,264 74.0
21日 282,856 74.6 982,264 74.0
20日 283,072 74.7 980,933 73.9
19日 277,908 73.3 977,387 73.6
18日 278,122 73.4 978,275 73.7
17日 275,132 72.6 984,036 74.1
16日 274,707 72.5 990,684 74.6
15日 277,053 73.1 988,467 74.4
14日 278,980 73.6 978,716 73.7
13日 275,771 72.8 971,626 73.2
12日 277,053 73.1 975,171 73.4
11日 278,765 73.6 979,160 73.7
10日 278,337 73.5 981,820 73.9
9日 309,884 81.8 975,615 73.5
8日 371,660 98.1 970,740 73.1
7日 378,919 100.0 974,286 73.4
6日 378,919 100.0 976,058 73.5
5日 378,919 100.0 979,160 73.7
4日 378,919 100.0 980,491 73.8
3日 378,919 100.0 983,593 74.1
2日 378,919 100.0 988,911 74.5
1日 378,919 100.0 992,456 74.7
上矢印 上矢印 TOPへ