千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2026年4月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
3日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
2日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
1日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
 

 

2026年3

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
31日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
30日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
29日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
28日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
27日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
26日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
25日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
24日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
23日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
22日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
21日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
20日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
19日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
18日 377,688 99.7 1,315,666 99.1
17日 369,163 97.4 1,308,288 98.5
16日 369,911 97.6 1,299,926 97.9
15日 373,163 98.5 1,291,070 97.2
14日 378,919 100.0 1,281,232 96.5
13日 378,919 100.0 1,268,934 95.6
12日 378,919 100.0 1,257,126 94.7
11日 378,919 100.0 1,244,338 93.7
10日 378,919 100.0 1,229,088 92.6
9日 378,919 100.0 1,208,920 91.0
8日 378,919 100.0 1,188,752 89.5
7日 378,919 100.0 1,164,154 87.7
6日 378,919 100.0 1,141,526 86.0
5日 378,919 100.0 1,137,592 85.7
4日 378,919 100.0 1,131,196 85.2
3日 378,919 100.0 1,116,553 84.1
2日 378,919 100.0 1,098,824 82.8
1日 378,919 100.0 1,088,631 82.0
上矢印 上矢印 TOPへ