千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2023年12月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
1日 197,342 52.1 1,264,506 95.2
 

 

2023年11月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
30日 193,621 51.1 1,260,080 94.9
29日 196,275 51.8 1,256,636 94.6
28日 200,921 53.0 1,252,702 94.3
27日 199,664 52.7 1,247,782 94.0
26日 198,412 52.4 1,246,306 93.9
25日 198,234 52.3 1,244,338 93.7
24日 199,843 52.7 1,244,828 93.8
23日 200,202 52.8 1,244,828 93.8
22日 200,202 52.8 1,242,864 93.6
21日 199,843 52.7 1,239,418 93.3
20日 194,151 51.2 1,234,500 93.0
19日 201,101 53.1 1,230,566 92.7
18日 207,084 54.7 1,223,186 92.1
17日 202,723 53.5 1,210,394 91.2
16日 199,843 52.7 1,209,412 91.1
15日 200,921 53.0 1,211,380 91.2
14日 198,055 52.3 1,213,348 91.4
13日 211,865 55.9 1,204,000 90.7
12日 198,412 52.4 1,193,178 89.9
11日 181,329 47.9 1,187,274 89.4
10日 147,821 39.0 1,183,832 89.2
9日 157,418 41.5 1,184,324 89.2
8日 163,305 43.1 1,183,832 89.2
7日 167,348 44.2 1,183,832 89.2
6日 167,348 44.2 1,184,324 89.2
5日 170,292 44.9 1,184,324 89.2
4日 170,292 44.9 1,187,766 89.5
3日 176,265 46.5 1,186,784 89.4
2日 182,692 48.2 1,185,798 89.3
1日 190,463 50.3 1,184,816 89.2
上矢印 上矢印 TOPへ