千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2026年3

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
5日 378,919 100.0 1,137,592 85.7
4日 378,919 100.0 1,131,196 85.2
3日 378,919 100.0 1,116,553 84.1
2日 378,919 100.0 1,098,824 82.8
1日 378,919 100.0 1,088,631 82.0
2026年2月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
28日 378,919 100.0 1,075,335 81.0
27日 378,919 100.0 1,061,596 80.0
26日 378,919 100.0 1,059,824 79.8
25日 378,919 100.0 1,059,380 79.8
24日 378,919 100.0 1,056,720 79.6
23日 378,919 100.0 1,060,266 79.9
22日 378,919 100.0 1,063,369 80.1
21日 378,919 100.0 1,067,356 80.4
20日 378,919 100.0 1,070,904 80.7
19日 378,919 100.0 1,074,006 80.9
18日 378,919 100.0 1,076,664 81.1
17日 378,919 100.0 1,079,324 81.3
16日 369,661 97.6 1,080,653 81.4
15日 320,880 84.7 1,081,540 81.5
14日 268,784 70.9 1,081,984 81.5
13日 215,209 56.8 1,080,211 81.4
12日 234,892 62.0 1,076,664 81.1
11日 252,039 66.5 1,071,346 80.7
10日 224,457 59.2 1,068,687 80.5
9日 214,278 56.5 1,071,346 80.7
8日 211,310 55.8 1,070,460 80.6
7日 224,267 59.2 1,067,800 80.4
6日 224,839 59.3 1,067,800 80.4
5日 223,695 59.0 1,058,936 79.8
4日 223,124 58.9 1,051,402 79.2
3日 222,553 58.7 1,046,084 78.8
2日 229,064 60.5 1,040,322 78.3
1日 227,329 60.0 1,042,982 78.5
 

 

上矢印 上矢印 TOPへ