千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2026年1

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
8日 378,919 100.0 1,068,244 80.5
7日 378,919 100.0 1,066,915 80.4
6日 378,919 100.0 1,065,584 80.3
5日 378,919 100.0 1,064,255 80.2
4日 378,919 100.0 1,066,027 80.3
3日 378,919 100.0 1,067,356 80.4
2日 378,919 100.0 1,066,471 80.3
1日 378,919 100.0 1,063,369 80.1
2025年12月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
31日 378,919 100.0 1,066,915 80.4
30日 378,919 100.0 1,069,131 80.5
29日 378,919 100.0 1,070,460 80.6
28日 378,919 100.0 1,071,346 80.7
27日 378,919 100.0 1,072,676 80.8
26日 374,918 98.9 1,070,016 80.6
25日 299,538 79.1 1,066,027 80.3
24日 254,687 67.2 1,064,255 80.2
23日 245,183 64.7 1,068,687 80.5
22日 234,892 62.0 1,066,027 80.3
21日 239,019 63.1 1,058,493 79.7
20日 255,711 67.5 1,055,835 79.5
19日 272,796 72.0 1,056,276 79.6
18日 277,266 73.2 1,054,062 79.4
17日 307,167 81.1 1,047,413 78.9
16日 338,236 89.3 1,047,856 78.9
15日 358,038 94.5 1,046,971 78.8
14日 367,919 97.1 1,041,209 78.4
13日 362,961 95.8 1,036,333 78.0
12日 366,924 96.8 1,038,106 78.2
11日 376,177 99.3 1,037,220 78.1
10日 378,919 100.0 1,039,878 78.3
9日 378,919 100.0 1,042,538 78.5
8日 378,919 100.0 1,044,755 78.7
7日 378,919 100.0 1,046,971 78.8
6日 378,919 100.0 1,049,186 79.0
5日 378,919 100.0 1,051,402 79.2
4日 378,919 100.0 1,051,402 79.2
3日 378,919 100.0 1,052,289 79.3
2日 378,919 100.0 1,053,618 79.4
1日 378,919 100.0 1,054,504 79.4
 

 

上矢印 上矢印 TOPへ