千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2026年8月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
14日 223,124 58.9 1,037,220 78.1
13日 196,452 51.8 1,033,675 77.8
12日 191,338 50.5 1,038,549 78.2
11日 191,864 50.6 1,046,527 78.8
10日 192,566 50.8 1,053,618 79.4
9日 193,270 51.0 1,061,596 80.0
8日 194,504 51.3 1,070,904 80.7
7日 196,452 51.8 1,080,653 81.4
6日 196,986 52.0 1,090,847 82.2
5日 196,631 51.9 1,102,371 83.0
4日 199,484 52.6 1,111,676 83.7
3日 202,182 53.4 1,120,984 84.4
2日 204,171 53.9 1,129,228 85.0
1日 204,534 54.0 1,138,574 85.7
 

 

2026年7

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
31日 208,182 54.9 1,148,414 86.5
30日 210,388 55.5 1,157,760 87.2
29日 216,330 57.1 1,167,106 87.9
28日 220,847 58.3 1,176,454 88.6
27日 226,753 59.8 1,185,798 89.3
26日 230,804 60.9 1,195,146 90.0
25日 236,655 62.5 1,204,492 90.7
24日 241,197 63.7 1,213,348 91.4
23日 247,389 65.3 1,220,232 91.9
22日 250,821 66.2 1,226,628 92.4
21日 255,096 67.3 1,232,530 92.8
20日 258,998 68.4 1,236,958 93.2
19日 263,346 69.5 1,241,878 93.5
18日 266,477 70.3 1,246,306 93.9
17日 271,102 71.5 1,251,224 94.2
16日 276,198 72.9 1,255,652 94.6
15日 281,345 74.2 1,260,080 94.9
14日 281,993 74.4 1,266,966 95.4
13日 278,980 73.6 1,276,312 96.1
12日 276,839 73.1 1,286,150 96.9
11日 280,484 74.0 1,290,086 97.2
10日 279,624 73.8 1,292,546 97.3
9日 280,054 73.9 1,293,530 97.4
8日 279,195 73.7 1,294,022 97.5
7日 273,220 72.1 1,297,466 97.7
6日 278,980 73.6 1,294,022 97.5
5日 281,560 74.3 1,290,578 97.2
4日 276,198 72.9 1,286,150 96.9
3日 278,337 73.5 1,280,248 96.4
2日 331,377 87.5 1,264,014 95.2
1日 275,985 72.8 1,231,548 92.8
上矢印 上矢印 TOPへ