千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2026年6月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
18日 361,481 95.4 1,176,946 88.6
17日 360,741 95.2 1,183,832 89.2
16日 355,104 93.7 1,192,194 89.8
15日 351,453 92.8 1,202,524 90.6
14日 345,651 91.2 1,212,362 91.3
13日 340,381 89.8 1,222,692 92.1
12日 333,969 88.1 1,233,024 92.9
11日 330,201 87.1 1,241,386 93.5
10日 326,222 86.1 1,249,256 94.1
9日 321,343 84.8 1,255,162 94.5
8日 319,034 84.2 1,253,684 94.4
7日 325,522 85.9 1,257,126 94.7
6日 332,553 87.8 1,260,572 94.9
5日 338,949 89.5 1,263,032 95.1
4日 344,930 91.0 1,264,506 95.2
3日 346,374 91.4 1,263,522 95.2
2日 339,426 89.6 1,260,080 94.9
1日 345,651 91.2 1,264,506 95.2
 

 

2026年5

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
31日 351,209 92.7 1,269,426 95.6
30日 357,303 94.3 1,273,852 95.9
29日 362,467 95.8 1,279,298 96.3
28日 366,924 96.8 1,279,758 96.4
27日 370,910 97.9 1,280,740 96.5
26日 375,170 99.0 1,283,692 96.7
25日 378,919 100.0 1,288,118 97.0
24日 378,919 100.0 1,289,596 97.1
23日 378,919 100.0 1,289,596 97.1
22日 378,919 100.0 1,285,658 96.8
21日 351,938 92.9 1,272,378 95.8
20日 349,029 92.1 1,272,870 95.9
19日 350,967 92.6 1,277,298 96.2
18日 357,549 94.4 1,282,216 96.6
17日 361,481 95.4 1,286,644 96.9
16日 363,702 96.0 1,290,578 97.2
15日 365,435 96.4 1,294,514 97.5
14日 365,187 96.4 1,298,448 97.8
13日 363,208 95.9 1,302,384 98.1
12日 361,234 95.3 1,306,320 98.4
11日 378,919 100.0 1,309,764 98.6
10日 378,919 100.0 1,314,192 99.0
9日 378,919 100.0 1,317,634 99.2
8日 378,919 100.0 1,321,078 99.5
7日 378,919 100.0 1,324,030 99.7
6日 378,919 100.0 1,327,472 100.0
5日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
4日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
3日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
2日 378,919 100.0 1,325,998 99.9
1日 378,194 99.8 1,311,732 98.8
上矢印 上矢印 TOPへ