千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2025年 7 

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
9日 356,081 94.0 1,164,648 87.7
8日 360,496 95.1 1,166,122 87.8
7日 365,187 96.4 1,168,090 88.0
6日 367,172 96.9 1,169,566 88.1
5日 367,919 97.1 1,171,532 88.2
4日 370,410 97.8 1,173,500 88.4
3日 372,662 98.3 1,174,976 88.5
2日 375,422 99.1 1,176,946 88.6
1日 378,699 99.9 1,177,928 88.7
2025年6月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
30日 378,919 100.0 1,180,388 88.9
29日 378,919 100.0 1,186,292 89.3
28日 376,428 99.3 1,191,702 89.7
27日 378,194 99.8 1,197,114 90.2
26日 378,919 100.0 1,199,572 90.3
25日 378,919 100.0 1,184,816 89.2
24日 378,919 100.0 1,184,816 89.2
23日 374,668 98.9 1,184,324 89.2
22日 375,673 99.1 1,178,914 88.8
21日 378,194 99.8 1,181,374 89.0
20日 378,919 100.0 1,183,832 89.2
19日 378,919 100.0 1,188,752 89.5
18日 378,919 100.0 1,193,672 89.9
17日 378,919 100.0 1,198,590 90.3
16日 378,699 99.9 1,201,542 90.5
15日 378,919 100.0 1,203,016 90.6
14日 378,919 100.0 1,196,130 90.1
13日 378,919 100.0 1,200,556 90.4
12日 378,919 100.0 1,204,984 90.8
11日 378,919 100.0 1,209,412 91.1
10日 378,919 100.0 1,213,348 91.4
9日 378,919 100.0 1,217,774 91.7
8日 378,919 100.0 1,222,202 92.0
7日 378,919 100.0 1,226,628 92.4
6日 378,919 100.0 1,231,056 92.7
5日 378,919 100.0 1,234,990 93.0
4日 378,919 100.0 1,239,910 93.4
3日 378,919 100.0 1,236,958 93.2
2日 378,919 100.0 1,235,976 93.1
1日 378,919 100.0 1,238,436 93.3
 

 

上矢印 上矢印 TOPへ