千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2025年6月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
16日 378,699 99.9 1,201,542 90.5
15日 378,919 100.0 1,203,016 90.6
14日 378,919 100.0 1,196,130 90.1
13日 378,919 100.0 1,200,556 90.4
12日 378,919 100.0 1,204,984 90.8
11日 378,919 100.0 1,209,412 91.1
10日 378,919 100.0 1,213,348 91.4
9日 378,919 100.0 1,217,774 91.7
8日 378,919 100.0 1,222,202 92.0
7日 378,919 100.0 1,226,628 92.4
6日 378,919 100.0 1,231,056 92.7
5日 378,919 100.0 1,234,990 93.0
4日 378,919 100.0 1,239,910 93.4
3日 378,919 100.0 1,236,958 93.2
2日 378,919 100.0 1,235,976 93.1
1日 378,919 100.0 1,238,436 93.3
 

 

2025年 5

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
31日 378,919 100.0 1,241,386 93.5
30日 378,919 100.0 1,242,864 93.6
29日 378,919 100.0 1,243,846 93.7
28日 378,919 100.0 1,244,338 93.7
27日 378,919 100.0 1,243,846 93.7
26日 378,919 100.0 1,244,338 93.7
25日 378,919 100.0 1,237,944 93.2
24日 378,919 100.0 1,218,758 91.8
23日 378,919 100.0 1,221,218 92.0
22日 378,919 100.0 1,222,692 92.1
21日 378,919 100.0 1,203,016 90.6
20日 378,919 100.0 1,208,428 91.0
19日 378,919 100.0 1,214,330 91.5
18日 378,919 100.0 1,219,250 91.8
17日 378,919 100.0 1,222,692 92.1
16日 378,919 100.0 1,225,152 92.3
15日 378,919 100.0 1,230,566 92.7
14日 378,919 100.0 1,235,976 93.1
13日 378,919 100.0 1,241,878 93.5
12日 378,919 100.0 1,247,288 93.9
11日 378,919 100.0 1,252,208 94.3
10日 378,919 100.0 1,256,636 94.6
9日 378,919 100.0 1,254,668 94.5
8日 378,919 100.0 1,260,080 94.9
7日 378,919 100.0 1,265,000 95.3
6日 378,919 100.0 1,261,554 95.0
5日 378,919 100.0 1,267,460 95.5
4日 378,919 100.0 1,272,870 95.9
3日 378,919 100.0 1,276,806 96.2
2日 378,919 100.0 1,280,248 96.4
1日 378,919 100.0 1,283,200 96.6
上矢印 上矢印 TOPへ