千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2024年7月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
26日 378,919 100.0 1,297,956 97.8
25日 378,919 100.0 1,306,812 98.4
24日 378,919 100.0 1,313,206 98.9
23日 378,919 100.0 1,319,110 99.3
22日 378,919 100.0 1,327,472 99.9
21日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
20日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
19日 378,919 100.0 1,325,504 99.8
18日 378,919 100.0 1,327,472 99.9
17日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
16日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
15日 378,919 100.0 1,327,472 99.9
14日 378,919 100.0 1,322,552 99.6
13日 378,919 100.0 1,326,490 99.9
12日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
11日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
10日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
9日 378,919 100.0 1,283,692 96.7
8日 378,699 99.9 1,285,168 96.8
7日 378,919 100.0 1,286,150 96.9
6日 378,919 100.0 1,288,118 97.0
5日 378,919 100.0 1,288,118 97.0
4日 378,919 100.0 1,285,168 96.8
3日 378,919 100.0 1,283,692 96.7
2日 378,919 100.0 1,274,838 96.0
1日 378,919 100.0 1,261,062 95.0
2024年6月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
30日 378,919 100.0 1,242,864 93.6
29日 378,919 100.0 1,240,404 93.4
28日 378,919 100.0 1,232,530 92.8
27日 378,919 100.0 1,233,024 92.9
26日 378,919 100.0 1,236,958 93.2
25日 378,919 100.0 1,237,944 93.2
24日 378,919 100.0 1,239,910 93.4
23日 378,919 100.0 1,211,380 91.2
22日 337,760 89.1 1,185,798 89.3
21日 341,813 90.2 1,187,766 89.5
20日 345,651 91.2 1,189,734 89.6
19日 350,482 92.5 1,192,194 89.8
18日 350,239 92.4 1,194,162 89.9
17日 349,512 92.2 1,193,178 89.9
16日 354,372 93.5 1,195,146 90.0
15日 360,004 95.0 1,197,606 90.2
14日 364,692 96.2 1,199,572 90.3
13日 371,660 98.1 1,202,032 90.5
12日 377,688 99.7 1,204,000 90.7
11日 378,919 100.0 1,205,476 90.8
10日 378,919 100.0 1,206,952 90.9
9日 376,177 99.3 1,204,984 90.8
8日 367,122 96.9 1,200,556 90.4
7日 371,660 98.1 1,202,524 90.6
6日 373,413 98.5 1,204,000 90.7
5日 374,165 98.7 1,205,970 90.8
4日 376,177 99.3 1,204,984 90.8
3日 377,688 99.7 1,204,492 90.7
2日 376,177 99.3 1,204,492 90.7
1日 374,416 98.8 1,203,510 90.6
 

 

上矢印 上矢印 TOPへ