千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2025年 5

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
1日 378,919 100.0 1,283,200 96.6
2025年4月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
30日 378,919 100.0 1,289,104 97.1
29日 378,919 100.0 1,294,514 97.5
28日 378,919 100.0 1,298,942 97.8
27日 378,919 100.0 1,303,862 98.2
26日 378,919 100.0 1,308,780 98.6
25日 378,919 100.0

1,313,206

98.9
24日 378,919 100.0 1,317,142 99.2
23日 378,919 100.0 1,316,160 99.1
22日 378,919 100.0 1,313,026 98.9
21日 378,919 100.0 1,318,126 99.3
20日 378,919 100.0 1,322,062 99.6
19日 378,919 100.0 1,325,998 99.9
18日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
17日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
16日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
15日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
14日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
13日 378,919 100.0 1,325,504 99.8
12日 378,919 100.0 1,327,472 99.9
11日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
10日 378,919 100.0 1,322,552 99.6
9日 378,919 100.0 1,325,504 99.8
8日 378,919 100.0 1,327,802 100.0
7日 378,919 100.0 1,327,472 99.9
6日 378,919 100.0 1,325,998 99.9
5日 378,919 100.0 1,325,504 99.8
4日 378,919 100.0 1,324,030 99.7
3日 378,919 100.0 1,321,570 99.5
2日 378,919 100.0 1,320,586 99.5
1日 378,919 100.0 1,323,044 99.6
 

 

上矢印 上矢印 TOPへ