千本ダム・大谷ダム貯水量・貯水率

2025年11

日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
7日 378,919 100.0 1,214,822 91.5
6日 378,919 100.0 1,225,152 92.3
5日 378,919 100.0 1,235,484 93.0
4日 378,919 100.0 1,246,306 93.9
3日 378,919 100.0 1,245,814 93.8
2日 378,919 100.0 1,243,354 93.6
1日 378,919 100.0 1,239,910 93.4
2025年10月
日付 千本ダム貯水量(m3) 千本ダム貯水率(%) 大谷ダム貯水量(m3) 大谷ダム貯水率(%)
31日 378,919 100.0 1,232,040 92.8
30日 378,919 100.0 1,235,484 93.0
29日 378,919 100.0 1,237,450 93.2
28日 378,919 100.0 1,238,926 93.3
27日 378,919 100.0 1,237,944 93.2
26日 378,919 100.0 1,231,056 92.7
25日 378,919 100.0 1,232,530 92.8
24日 378,919 100.0 1,234,990 93.0
23日 378,919 100.0 1,237,450 93.2
22日 378,919 100.0 1,236,466 93.1
21日 378,919 100.0 1,231,056 92.7
20日 378,919 100.0 1,223,678 92.2
19日 378,919 100.0 1,219,250 91.8
18日 378,919 100.0 1,207,934 91.0
17日 378,919 100.0 1,208,428 91.0
16日 378,919 100.0 1,204,984 90.8
15日 378,919 100.0 1,201,542 90.5
14日 378,919 100.0 1,187,274 89.4
13日 378,919 100.0 1,190,226 89.6
12日 378,919 100.0 1,193,672 89.9
11日 378,919 100.0 1,197,606 90.2
10日 378,919 100.0 1,201,050 90.5
9日 378,919 100.0 1,203,016 90.6
8日 378,919 100.0 1,201,542 90.5
7日 378,919 100.0 1,200,556 90.4
6日 378,919 100.0 1,196,130 90.1
5日 378,194 99.8 1,186,784 89.4
4日 378,919 100.0 1,151,856 86.7
3日 378,919 100.0 1,139,558 85.8
2日 378,919 100.0 1,144,970 86.2
1日 378,919 100.0 1,147,922 86.5
 

 

上矢印 上矢印 TOPへ