イオンクロマトグラフ(陰/陽イオン、シアン、臭素酸分析システム)
入札種類 | 物品購入 |
---|---|
名称 | イオンクロマトグラフ(陰/陽イオン、シアン、臭素酸分析システム) |
場所 | 松江市東忌部町16番地 松江市上下水道局 忌部浄水場水質検査室 |
入札日時 | 2022年09月07日 13時30分 |
予定価格(税抜) | 40,000,000円 |
最低制限価格 又は調査基準価格 |
― |
入札種別 | 一般 |
工事業種 | 無し |
種目 | イオンクロマトグラフ購入 |
No. | 入札業者名 | 第1回入札額 | 順位 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | 日新精器㈱ | 37,300,000 円 | 1 | 落札 |
参加基準(コメント)
仕様書を満たすイオンクロマトグラフ(陰/陽イオン、シアン、臭素酸分析システム)一式を確実に納品できる者
入札に参加しようとした者のうち入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 商号又は名称:―
- 参加させなかった理由:―