R4年度 玉湯大谷加圧ポンプ場行配水管布設替工事
入札種類 | 建設工事 |
---|---|
名称 | R4年度 玉湯大谷加圧ポンプ場行配水管布設替工事 |
場所 | 松江市玉湯町 |
入札日時 | 2022年08月02日 15時30分 |
予定価格(税抜) | 39,170,000円 |
最低制限価格 又は調査基準価格 |
35,441,216 円 |
入札種別 | 指名競争 |
工事業種 | 水道施設 |
種目 | 導送配水管布設工事 |
No. | 入札業者名 | 第1回入札額 | 順位 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | 山陰クボタ水道用材(株) | 38,500,000 円 | 4 | |
2 | 山陰酸素エンジニアリング(株) | 38,800,000 円 | 7 | |
3 | 新和設備工業(株) | 39,100,000 円 | 11 | |
4 | (株)太陽水道工事 | 39,000,000 円 | 8 | |
5 | 柳楽技研(有) | 39,100,000 円 | 11 | |
6 | (株)豊和設備 | 39,000,000 円 | 8 | |
7 | シンセイ技研(株) | 39,100,000 円 | 11 | |
8 | 島根水道(株) | 38,000,000 円 | 3 | |
9 | アクアシステム(株)松江支店 | 39,150,000 円 | 15 | |
10 | (株)電設サービス松江営業所 | 38,770,000 円 | 6 | |
11 | 松江管工(有) | 37,970,000 円 | 2 | |
12 | (株)大湖設備 | 38,600,000 円 | 5 | |
13 | 泉空調設備(有) | 39,140,000 円 | 14 | |
14 | イマックス(株)松江営業所 | 39,000,000 円 | 8 | |
15 | (株)増原産業建設 | 35,555,000 円 | 1 | 落札 |
16 | (有)宇都宮工業 | 辞退 | ||
17 | (有)福原土木水道工業所 | 辞退 |
参加基準(コメント)
Aランク及び指名回数、地域性を考慮しBランク業者の中から選定
入札に参加しようとした者のうち入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 商号又は名称:―
- 参加させなかった理由:―