R4年度 中央処理分区法吉分区春日町汚水管渠工事
| 入札種類 | 建設工事 |
|---|---|
| 名称 | R4年度 中央処理分区法吉分区春日町汚水管渠工事 |
| 場所 | 松江市春日町 |
| 入札日時 | 2022年07月19日 15時30分 |
| 予定価格(税抜) | 11,392,000円 |
| 最低制限価格 又は調査基準価格 |
10,127,811 円 |
| 入札種別 | 指名競争 |
| 工事業種 | 土木一式 |
| 種目 | 汚水管渠工事 |
| No. | 入札業者名 | 第1回入札額 | 順位 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マツチカ(株) | 辞退 | ||
| 2 | (株)豊洋 | 辞退 | ||
| 3 | (株)松和 | 辞退 | ||
| 4 | (有)コタニ | 失格 | ||
| 5 | プラス1技建(株) | 辞退 | ||
| 6 | 第一建設(株) | 辞退 | ||
| 7 | (株)昌栄工業 | 失格 | ||
| 8 | 島根水道(株) | 辞退 | ||
| 9 | 双葉建設(有) | 辞退 | ||
| 10 | (有)美幸建設 | 辞退 | ||
| 11 | 松浦造園(株) | 辞退 | ||
| 12 | (株)豊和設備 | 辞退 | ||
| 13 | (有)細木工務店 | 辞退 | ||
| 14 | (有)みどり建設 | 辞退 | ||
| 15 | (株)ヨムラ | 辞退 | ||
| 16 | (株)宍道建設 | 辞退 | ||
| 17 | (株)正建工業 | 11,335,000 円 | 落札 | |
| 18 | (有)壱海 | 辞退 |
参加基準(コメント)
地域性、指名回数を考慮しA及びBランク業者の中から選定
入札に参加しようとした者のうち入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 商号又は名称:―
- 参加させなかった理由:―