R4年度 小波水系基幹管路(野波保育所行)配水管耐震化工事
入札種類 | 建設工事 |
---|---|
名称 | R4年度 小波水系基幹管路(野波保育所行)配水管耐震化工事 |
場所 | 松江市島根町 |
入札日時 | 2022年07月19日 14時30分 |
予定価格(税抜) | 31,730,000円 |
最低制限価格 又は調査基準価格 |
28,676,461 円 |
入札種別 | 指名競争 |
工事業種 | 水道施設 |
種目 | 導送配水管布設工事 |
No. | 入札業者名 | 第1回入札額 | 順位 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | 山陰クボタ水道用材(株) | 31,500,000 円 | 6 | |
2 | 山陰酸素エンジニアリング(株) | 31,680,000 円 | 10 | |
3 | 新和設備工業(株) | 31,650,000 円 | 9 | |
4 | (株)太陽水道工事 | 31,600,000 円 | 8 | |
5 | 柳楽技研(有) | 31,700,000 円 | 11 | |
6 | (株)豊和設備 | 30,750,000 円 | 1 | 落札 |
7 | シンセイ技研(株) | 31,700,000 円 | 11 | |
8 | 島根水道(株) | 31,500,000 円 | 6 | |
9 | アクアシステム(株)松江支店 | 31,700,000 円 | 11 | |
10 | (株)電設サービス松江営業所 | 31,410,000 円 | 5 | |
11 | 松江管工(有) | 31,030,000 円 | 2 | |
12 | (株)大湖設備 | 31,200,000 円 | 3 | |
13 | 泉空調設備(有) | 31,400,000 円 | 4 | |
14 | (有)コタニ | 辞退 | ||
15 | (有)花本工業 | 31,700,000 円 | 11 |
参加基準(コメント)
Aランク業者及び地域性を考慮しBランク業者の中から選定
入札に参加しようとした者のうち入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 商号又は名称:―
- 参加させなかった理由:―