佐陀川防災安全交付金(広域河川)工事に伴う新武代橋配水管布設替補償工事
入札種類 | 建設工事 |
---|---|
名称 | 佐陀川防災安全交付金(広域河川)工事に伴う新武代橋配水管布設替補償工事 |
場所 | 松江市鹿島町 |
入札日時 | 2022年07月19日 13時30分 |
予定価格(税抜) | 18,590,000円 |
最低制限価格 又は調査基準価格 |
16,694,535 円 |
入札種別 | 指名競争 |
工事業種 | 水道施設 |
種目 | 導送配水管布設工事 |
No. | 入札業者名 | 第1回入札額 | 順位 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | 山陰クボタ水道用材(株) | 18,100,000 円 | 2 | |
2 | 新和設備工業(株) | 18,500,000 円 | 4 | |
3 | 柳楽技研(有) | 18,500,000 円 | 4 | |
4 | 島根水道(株) | 辞退 | ||
5 | イマックス(株)松江営業所 | 辞退 | ||
6 | 一畑住設(株) | 18,500,000 円 | 4 | |
7 | (株)増原産業建設 | 辞退 | ||
8 | (有)コタニ | 18,000,000 円 | 1 | 落札 |
9 | (有)宇都宮工業 | 辞退 | ||
10 | (有)花本工業 | 18,500,000 円 | 4 | |
11 | (有)福原土木水道工業所 | 辞退 | ||
12 | (有)三原住設工業 | 18,590,000 円 | 9 | |
13 | (株)オンチョウ | 18,550,000 円 | 8 | |
14 | 石田電気水道(有) | 18,450,000 円 | 3 |
参加基準(コメント)
Bランク業者及び地域性・指名回数を考慮しAランク業者の中から選定
入札に参加しようとした者のうち入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 商号又は名称:―
- 参加させなかった理由:―