R4年度 朝酌水系配水支管(附属義務教育学校行)配水管耐震化工事
| 入札種類 | 建設工事 |
|---|---|
| 名称 | R4年度 朝酌水系配水支管(附属義務教育学校行)配水管耐震化工事 |
| 場所 | 松江市大輪町 |
| 入札日時 | 2022年07月19日 09時30分 |
| 予定価格(税抜) | 24,300,000円 |
| 最低制限価格 又は調査基準価格 |
21,920,587 円 |
| 入札種別 | 指名競争 |
| 工事業種 | 水道施設 |
| 種目 | 導送配水管布設工事 |
| No. | 入札業者名 | 第1回入札額 | 順位 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)太陽水道工事 | 24,200,000 円 | 5 | |
| 2 | (株)豊和設備 | 24,000,000 円 | 2 | |
| 3 | (株)電設サービス松江営業所 | 24,050,000 円 | 3 | |
| 4 | (株)大湖設備 | 23,080,000 円 | 1 | 落札 |
| 5 | イマックス(株)松江営業所 | 辞退 | ||
| 6 | 一畑住設(株) | 24,270,000 円 | 8 | |
| 7 | (株)増原産業建設 | 辞退 | ||
| 8 | (有)コタニ | 辞退 | ||
| 9 | (有)宇都宮工業 | 辞退 | ||
| 10 | (有)花本工業 | 24,200,000 円 | 5 | |
| 11 | (有)福原土木水道工業所 | 辞退 | ||
| 12 | (有)三原住設工業 | 24,300,000 円 | 9 | |
| 13 | (株)オンチョウ | 24,200,000 円 | 5 | |
| 14 | 石田電気水道(有) | 24,100,000 円 | 4 |
参加基準(コメント)
Bランク業者及び地域性、指名回数を考慮しAランク業者の中から選定
入札に参加しようとした者のうち入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 商号又は名称:―
- 参加させなかった理由:―