R4年度 宍道町(中来待地区)農集統合実施設計業務委託
入札種類 | 建設コンサルタント等業務 |
---|---|
名称 | R4年度 宍道町(中来待地区)農集統合実施設計業務委託 |
場所 | 松江市宍道町 |
入札日時 | 2022年07月12日 14時30分 |
予定価格(税抜) | 7,855,591 円 |
最低制限価格 又は調査基準価格 |
7,855,591 円 |
入札種別 | 一般 |
工事業種 | 無し |
種目 | 汚水管渠設計業務 |
No. | 入札業者名 | 第1回入札額 | 順位 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
1 | (株)日西テクノプラン | 10,100,000 円 | 7 | |
2 | 山陰開発コンサルタント(株) | 10,100,000 円 | 7 | |
3 | (株)エイエム建設コンサルタント | 9,840,000 円 | 1 | 落札 |
4 | (株)アキバ | 10,000,000 円 | 4 | |
5 | (株)共立エンジニヤ | 10,000,000 円 | 4 | |
6 | (株)太陽建設コンサルタント | 10,150,000 円 | 9 | |
7 | ケーシーコンサルタント(株) | 9,900,000 円 | 2 | |
8 | 協和地建コンサルタント(株) | 10,000,000 円 | 4 | |
9 | 日発技研(株) | 10,200,000 円 | 10 | |
10 | (株)アトラス | 10,240,000 円 | 11 | |
11 | (株)藤井基礎設計事務所 | 9,910,000 円 | 3 |
参加基準(コメント)
次の要件をすべて満たすこと
- 局の令和4年度建設コンサルタント等競争入札参加資格者名簿の業種:「土木関係建設コンサルタント業務」に登録し、主たる営業所(本社)が松江市内にあること
- 公告に定める資格を有する直接的かつ継続的な雇用関係にある管理技術者及び照査技術者を配置できること
入札に参加しようとした者のうち入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
- 商号又は名称:―
- 参加させなかった理由:―